🏆 Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026

UEFA (Zona Eropa) - Update 14 November 2025

Total Grup
12
Tim Lolos Otomatis
2+
Playoff Berth
8
Total Slot UEFA
16
📍 Grup A
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇩🇪Jerman 4 3 0 1 8 3 +5 9
2 🇸🇰Slovakia 4 3 0 1 5 2 +3 9
3 🇮🇪Irlandia Utara 4 2 0 2 6 5 +1 6
4 🇱🇺Luxemburg 4 0 0 4 1 10 -9 0
📍 Grup B
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇨🇭Swiss 4 3 1 0 9 0 +9 10
2 🇽🇰Kosovo 4 2 1 1 3 4 -1 7
3 🇸🇮Slovenia 4 0 3 1 2 5 -3 3
4 🇸🇪Swedia 4 0 1 3 2 7 -5 1
📍 Grup C
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇩🇰Denmark 4 3 1 0 12 1 +11 10
2 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Skotlandia 4 3 1 0 7 2 +5 10
3 🇬🇷Yunani 4 1 0 3 7 10 -3 3
4 🇧🇾Belarusia 4 0 0 4 2 15 -13 0
📍 Grup D
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇫🇷Prancis LOLOS 5 4 1 0 13 3 +10 13
2 🇮🇸Islandia 5 2 1 2 13 9 +4 7
3 🇺🇦Ukraina 5 2 1 2 8 11 -3 7
4 🇦🇿Azerbaijan 5 0 1 4 2 13 -11 1
📍 Grup E
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇪🇸Spanyol 4 4 0 0 15 0 +15 12
2 🇹🇷Turki 4 3 0 1 13 10 +3 9
3 🇬🇪Georgia 4 1 0 3 6 9 -3 3
4 🇧🇬Bulgaria 4 0 0 4 1 16 -15 0
📍 Grup F - Portugal, Hungaria, Irlandia, Armenia
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇵🇹Portugal 5 3 1 1 11 6 +5 10
2 🇭🇺Hungaria 5 2 2 1 9 7 +2 8
3 🇮🇪Irlandia 5 2 1 2 6 5 +1 7
4 🇦🇲Armenia 5 1 0 4 2 10 -8 3
📍 Grup G
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇳🇱Belanda 6 5 1 0 22 3 +19 16
2 🇵🇱Polandia 6 4 1 1 10 4 +6 13
3 🇫🇮Finlandia 7 3 1 3 8 13 -5 10
4 🇱🇹Lituania 7 0 3 4 6 11 -5 3
5 🇲🇹Malta 6 0 2 4 1 16 -15 2
📍 Grup H
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇦🇹Austria 6 5 0 1 19 3 +16 15
2 🇧🇦Bosnia & Herzegovina 6 4 1 1 13 5 +8 13
3 🇷🇴Romania 6 3 1 2 11 6 +5 10
4 🇨🇾Cyprus 7 2 2 3 11 9 +2 8
5 🇸🇲San Marino 7 0 0 7 1 32 -31 0
📍 Grup I
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇳🇴Norwegia 99% LOLOS 6 5 1 0 20 0 +20 16
2 🇮🇹Italia 6 4 2 0 12 3 +9 14
3 🇮🇱Israel 6 3 1 2 13 10 +4 10
4 🇪🇪Estonia 7 1 2 4 8 13 -5 5
5 🇲🇩Moldova 6 0 0 6 2 20 -18 0
📍 Grup J
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇧🇪Belgia 7 7 0 0 33 4 +29 21
2 🇲🇰Makedonia Utara 7 6 0 1 20 8 +12 18
3 🇬🇧Wales 7 3 0 4 15 19 -4 9
4 🇰🇿Kazakhstan 8 1 1 6 8 21 -13 4
5 🇱🇮Liechtenstein 7 0 1 6 4 28 -24 1
📍 Grup K - Inggris dan Sekutu
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇬🇧Inggris LOLOS 7 7 0 0 20 0 +20 21
2 🇦🇱Albania 7 4 2 1 7 3 +4 14
3 🇷🇸Serbia 7 3 1 3 7 9 -2 10
4 🇱🇻Latvia 7 1 2 4 4 13 -9 5
5 🇦🇩Andorra 8 0 1 7 3 16 -13 1
📍 Grup L
Pos Tim M M S K GM KM SG Poin
1 🇭🇷Kroasia 6 4 2 0 21 6 +15 14
2 🇨🇿Ceko 7 3 4 0 12 3 +9 13
3 🇫🇴Faroe Islands 6 3 1 2 13 10 +3 10
4 🇲🇪Montenegro 7 2 1 4 8 12 -4 7
5 🇬🇮Gibraltar 6 0 0 6 2 20 -18 0
📋 Keterangan Klasemen
Hijau: Lolos Otomatis ke Piala Dunia 2026
Kuning: Lolos ke Playoff
Merah: Tersingkir/Tidak Lolos

M: Main | M: Menang | S: Seri | K: Kalah

GM: Gol Merah | KM: Gol Masuk | SG: Selisih Gol

Poin: Kemenangan (3 poin), Seri (1 poin), Kalah (0 poin)

Sistem Lolos: Pemenang masing-masing grup + 8 tim runner-up terbaik lolos ke playoff