UEFA (Zona Eropa) - Update 14 November 2025
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŠđŞJerman | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | đ¸đ°Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | đŽđŞIrlandia Utara | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | đąđşLuxemburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ¨đSwiss | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | đ˝đ°Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 3 | đ¸đŽSlovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | đ¸đŞSwedia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŠđ°Denmark | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 |
| 2 | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó żSkotlandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | đŹđˇYunani | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | đ§đžBelarusia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŤđˇPrancis LOLOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 2 | đŽđ¸Islandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 7 |
| 3 | đşđŚUkraina | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | đŚđżAzerbaijan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŞđ¸Spanyol | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | đšđˇTurki | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 3 | đŹđŞGeorgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 4 | đ§đŹBulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đľđšPortugal | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 2 | đđşHungaria | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 3 | đŽđŞIrlandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 4 | đŚđ˛Armenia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đłđąBelanda | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 16 |
| 2 | đľđąPolandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | đŤđŽFinlandia | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 4 | đąđšLituania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | đ˛đšMalta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŚđšAustria | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
| 2 | đ§đŚBosnia & Herzegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | đˇđ´Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | đ¨đžCyprus | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 5 | đ¸đ˛San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đłđ´Norwegia 99% LOLOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | +20 | 16 |
| 2 | đŽđšItalia | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 14 |
| 3 | đŽđąIsrael | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +4 | 10 |
| 4 | đŞđŞEstonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 5 | đ˛đŠMoldova | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đ§đŞBelgia | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 | 21 |
| 2 | đ˛đ°Makedonia Utara | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 3 | đŹđ§Wales | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 9 |
| 4 | đ°đżKazakhstan | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | đąđŽLiechtenstein | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | -24 | 1 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đŹđ§Inggris LOLOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | đŚđąAlbania | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 |
| 3 | đˇđ¸Serbia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 4 | đąđťLatvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 5 | đŚđŠAndorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| Pos | Tim | M | M | S | K | GM | KM | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đđˇKroasia | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
| 2 | đ¨đżCeko | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | đŤđ´Faroe Islands | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 4 | đ˛đŞMontenegro | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | đŹđŽGibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
M: Main | M: Menang | S: Seri | K: Kalah
GM: Gol Merah | KM: Gol Masuk | SG: Selisih Gol
Poin: Kemenangan (3 poin), Seri (1 poin), Kalah (0 poin)
Sistem Lolos: Pemenang masing-masing grup + 8 tim runner-up terbaik lolos ke playoff